IBGE: sub-registros e subnotificações de nascimentos e óbitos de 2022

IBGE divulga sub-registros e subnotificações de nascimentos e óbitos de 2022

ibge

IBGE

(…) É a partir desse pareamento que os estatísticos conseguem estimar o total de eventos vitais, como o número de nascidos vivos e de óbitos em um período específico, e calcular os percentuais de sub-registro (referentes ao banco de dados do IBGE) e subnotificações (bancos do Ministério da Saúde). (…)

Tabela 1.1 – Total estimado e percentual de sub-registro/subnotificação de nascidos vivos nas bases de dados consideradas, segundo a idade da mãe na ocasião do parto – Brasil – 2022
Idade da mãe na ocasião do parto Total estimado de nascidos vivos Sub-registro de nascidos vivos (IBGE) (%) Subnotificação de nascidos vivos (Ministério da Saúde) (%)
Menos de 15 anos 14.419 8,06 0,87
15 25.827 5,44 0,75
16 44.071 3,66 0,68
17 60.443 2,72 0,62
18 76.825 2,15 0,68
19 96.079 1,97 0,56
20 110.054 1,77 0,53
21 120.211 1,60 0,54
22 129.968 1,45 0,50
23 128.345 1,33 0,50
24 132.506 1,25 0,50
25 132.784 1,12 0,51
26 133.016 1,10 0,47
27 131.512 1,05 0,46
28 126.827 1,04 0,43
29 121.232 0,97 0,46
30 117.986 0,89 0,44
31 111.188 0,85 0,46
32 106.483 0,88 0,41
33 104.483 0,88 0,43
34 97.606 0,83 0,40
35 89.477 0,82 0,43
36 80.862 0,81 0,45
37 67.767 0,81 0,43
38 57.612 0,87 0,46
39 49.852 0,83 0,41
40 39.454 0,82 0,46
41 27.065 0,84 0,38
42 17.543 0,86 0,52
43 10.717 0,89 0,63
44 5.922 1,06 0,68
45 3.232 0,84 0,87
46 1.474 0,68 0,89
47 741 0,96 2,71
48 331 1,52 2,73
49 218 3,25 7,84
50 anos ou mais 425 2,36 4,48
Sair da versão mobile