Educação, EM: Acre aparece em 15º (GO, PE e PI os melhores)

Foto: escola Clícia Gadelha, em Rio Branco

escola

Ensino Médio

MEC – Dados do Ideb 2023 mostram que 20 redes estaduais de ensino tiveram melhora nessa etapa; São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal tiveram queda.

O Acre manteve a média: 3,9 e à frente de doze estados.

Outro destaque foi a rede estadual do Pará, que saltou da penúltima colocação entre os estados para o 6º melhor resultado em apenas dois anos.

Posição Uf Ideb 2021 Ideb 2023
1 Goiás 4,5 4,8
2 Espírito Santo 4,4 4,7
3 Paraná 4,6 4,7
4 Pernambuco 4,4 4,5
5 Ceará 4,4 4,4
6 Piauí 4,0 4,3
7 Pará 3,0 4,3
8 São Paulo 4,4 4,2
9 Mato Grosso 3,6 4,2
10 Tocantins 4,1 4,1
11 Minas Gerais 4,0 4,0
12 Rondônia 3,9 4,0
13 Alagoas 3,5 4,0
14 Rio Grande do Sul 4,1 3,9
15 Acre 3,9 3,9
16 Mato Grosso do Sul 3,7 3,8
17 Santa Catarina 3,6 3,8
18 Distrito Federal 4,0 3,7
19 Maranhão 3,5 3,7
20 Amazonas 3,6 3,7
21 Sergipe 3,9 3,7
22 Bahia 3,5 3,7
23 Paraíba 3,9 3,6
24 Roraima 3,7 3,6
25 Amapá 3,1 3,6
26 Rio de Janeiro 3,9 3,3
27 Rio Grande do Norte 2,8 3,2

Como é calculado?
O Ideb é formado por dois fatores:

desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica); as provas de matemática e português são aplicadas a cada dois anos
taxas de aprovação escolar
Com esses dois componentes é calculado o índice, que varia de 0 a 10.

(…)

Sair da versão mobile