Guia do Estudante: gabarito extraoficial do Enem 2019

gabarito enem 2019 #

Guia do Estudante

Para quem não aguenta a curiosidade até a publicação do gabarito oficial do Enem, no dia 13/11, o GUIA traz o gabarito extraoficial…

(…)

Os candidatos responderam hoje (3) a 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e 45 questões de Linguagens, além de terem elaborado uma redação em formato dissertativo-argumentativo sobre o tema “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. 

Confira os gabaritos das provas amarela, branca, azul e rosa.


Ative o sininho para receber as informações automáticas de oestadoacre


ENEM 2019 1° DIA – Prova AZUL – comentada aqui
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- B 2- D 3- A 4- B 5- E 6- C 7- C 8- B 9- A 10- A
11- D 12- E 13- B 14- E 15- C 16- D 17- B 18- A 19- E 20- C
21- D 22- A 23- E 24- C 25- B 26- E 27- C 28- B 29- C 30- C
31- D 32- E 33 – E 34- A 35- A 36- A 37- D 38- D 39- E 40- B
41- C 42- D 43- C 44- E 45- B
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- A 2- B 3- C 4- A 5- D 6- C 7- C 8- B 9- A 10- A
11- D 12- E 13- B 14- E 15- C 16- D 17- B 18- A 19- E 20- C
21- D 22- A 23- E 24- C 25- B 26- E 27- C 28- B 29- C 30- C
31- D 32- E 33- E 34- A 35- A 36- A 37- D 38- D 39- E 40- B
41- C 42- D 43- C 44- E 45- B
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- B 47- A 48- C 49- C 50- C
51- B 52- A 53- B 54- B 55- A 56- D 57- C 58- B 59- C 60- E
61- E 62- E 63- B 64- C 65- A 66- C 67- A 68- C 69- E 70- E
71- D 72- B 73- C 74- C 75- A 76- D 77- B 78- E 79- A 80- D
81- B 82- A 83- D 84- B 85- B 86- B 87- A 88- C 89- D 90- B

Prova Branca

ENEM 2019 1° DIA – Prova BRANCA
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

Prova Amarela

ENEM 2019 1° DIA – Prova AMARELA
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

Prova Rosa

ENEM 2019 1° DIA – Prova ROSA
Linguagens e Códigos (Inglês)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33 – 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Linguagens e Códigos (Espanhol)
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-
11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30-
31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40-
41- 42- 43- 44- 45-
Ciências Humanas e suas Tecnologias
46- 47- 48- 49- 50-
51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60-
61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70-
71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80-
81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90-

Ative o sininho para receber as informações primeiro de oestadoacre

Sair da versão mobile