Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Por Marcus Vinícius e Ângela Bessa*- A ciência da Administração tem um papel preponderante para o desenvolvimento das organizações, portando...
GE - O Paris Saint-Germain goleou o Inter Miami por 4 a 0 neste domingo e avançou às quartas de...
Coluna de domingo de Pe. Massimo (...) Grifo meu: excelente ideia, Pe. Massimo...escola de consciência...um Centro de Educação Ecológica.... J...
Cristina Libre repete a palavra de ordem em favor de Lula, que passou quase 600 dias preso por ordem de...
Parece simples, mas era isso que a minha geração fazia nos finais de semana em Sena Madureira. Ia ao São...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.