CLP: Rio Branco: 3ª melhor posição geral do Norte (confira o ranking)

nova foto

Capital do Acre melhora duas posições em relação a 2022, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios. Rio Branco está na posição 213

Ranking de Competitividade das cidades brasileiras..

Potenciais de Rio Branco:

-Funcionamento da máquina pública:  + 5 posições – ocupa 19ª

-Capital Humano: + 9 posição – ocupa 54ª

-Inovação e Dinamismo Econômico: + 5 posições – ocupa 112ª

-Sustentabilidade Fiscal (controle das contas): + 113 posições – ocupa 169ª


Desafios de Rio Branco:

-Qualidade da saúde: – 28 posições  –  ocupa 330ª

-Saneamento: +28 posições – ocupa 324ª

-Segurança: +28 posições:  ocupa 269ª

-Inserção na Economia: – 28 posições – ocupa 265ª

-Acesso à Educação: + subiu 28 posições – ocupa 250ª

-Acesso à saúde:  28 posições – ocupa 360ª

-Telecomunicações: – 21 posições – ocupa 227ª

-Meio Ambiente: – 111 posições – ocupa 206ª


(Relatório do Ranking dos municípios)

 

POSIÇÃO GERAL DELTA NOTA NORMALIZADA
1. PALMAS – TO 124º  53 53.50
2. MANAUS – AM 209º  10 50.02
3. RIO BRANCO – AC 213º  2 49.79
4. PARAUAPEBAS – PA 229º  31 49.18
5. JI-PARANÁ – RO 235º  38 48.75
6. CACOAL – RO 239º  9 48.63
7. GURUPI – TO 241º  3 48.58
8. BELÉM – PA 265º  14 47.22
9. BOA VISTA – RR 266º  40 47.06
10. VILHENA – RO 271º  9 46.81
11. ARAGUAÍNA – TO 274º  6 46.70
12. BARCARENA – PA 276º  61 46.67
13. ARIQUEMES – RO 288º  11 45.88
14. PARAGOMINAS – PA 325º  21 43.95
15. PORTO VELHO – RO 327º  29 43.89
16. ITACOATIARA – AM 342º  45 42.97
17. ANANINDEUA – PA 344º  28 42.91
18. SANTARÉM – PA 356º  23 42.34
19. TUCURUÍ – PA 361º  16 42.06
20. MARABÁ – PA 364º  22 41.92
21. MACAPÁ – AP 365º  17 41.92
22. CRUZEIRO DO SUL – AC 366º  10 41.85
23. BRAGANÇA – PA 371º  4 41.45
24. SANTANA – AP 372º  5 41.35
25. ALTAMIRA – PA 378º  2 40.70
26. PARINTINS – AM 380º  14 40.54
27. CASTANHAL – PA 383º  40 40.25
28. MARITUBA – PA 385º  2 40.08
29. MANACAPURU – AM 387º  6 40.04
30. ABAETETUBA – PA 392º  7 38.97
31. REDENÇÃO – PA 394º  4 38.86
32. CAMETÁ – PA 396º  3 38.54
33. ALENQUER – PA 402º 35.38
34. TAILÂNDIA – PA 403º  4 35.22
35. SÃO FÉLIX DO XINGU – PA 404º  6 34.94
36. BREVES – PA 405º  9 34.48
37. ITAITUBA – PA 409º  6 32.14
38. MOJU – PA 410º  5 26.54

ECONOMIA – 118º 21

PILAR POSIÇÃO DELTA NOTA NORMALIZADA
54º  9 44.52
112º  5 25.52
265º  162 38.37
227º  21 69.48

INSTITUIÇÕES – 57º 34

PILAR POSIÇÃO DELTA NOTA NORMALIZADA
19º  5 86.00
169º  113 37.12

SOCIEDADE – 326º 4

PILAR POSIÇÃO DELTA NOTA NORMALIZADA
250º  70 29.43
360º  22 45.61
206º  111 53.62
236º  28 47.06
330º  7 61.08
324º  14 54.83
269º  71 75.92

(…)

 

 

Sair da versão mobile