Crédito consignado CLT no Acre: parcela mensal de R$ 330 é a média

consignado

Trabalhadores CLT do Acre já emprestaram R$ 14,8 milhões em duas semanas no programa do Gov Lula.

O valor médio tomado pelos CLTs locais é de R$ 5.906,79 e a parcela mensal média combinada no empréstimo é de R$ 330,60.

O consignado CLT é pago em 18 vezes (1 ano e meio)

Veja os dados de cada Estado abaixo

Carteira de Trabalho Digital – O Crédito do Trabalhador está disponível exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, todas as instituições financeiras poderão oferecer essa linha de crédito por meio de suas plataformas digitais. A modalidade atende empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais (MEI), desde que não possuam outro empréstimo consignado vinculado ao mesmo vínculo empregatício.

Crédito do Trabalhador (deixe o celular na horizontal para ler a tabela abaixo)

UF Empréstimos Trabalhadores Méd. Valor (R$) Méd. Parcelas (R$) Méd. Qtde. Parcelas Total (R$)
Brasil 532.743 531.006 6.209,65 350,46 18 3.308.149.871,13
São Paulo 131.655 131.306 6.446,90 362,79 18 848.766.044,05
Rio de Janeiro 51.299 51.124 5.268,74 320,07 16 270.281.284,47
Minas Gerais 44.324 44.146 6.395,16 352,73 18 283.459.135,08
Rio Grande do Sul 35.548 35.451 6.052,70 341,24 18 215.161.399,70
Paraná 32.362 32.268 6.634,73 356,05 19 214.713.102,80
Bahia 26.940 26.851 5.418,70 319,41 17 145.979.777,55
Ceará 20.973 20.894 5.254,45 308,98 17 110.201.657,23
Santa Catarina 20.264 20.212 7.215,90 372,45 19 146.223.030,90
Pará 20.111 20.055 6.221,70 350,50 18 125.124.651,42
Goiás 18.958 18.867 6.861,69 376,70 18 130.083.896,07
Pernambuco 18.656 18.585 5.382,99 315,13 17 100.425.021,16
Amazonas 13.795 13.745 5.512,93 338,28 16 76.050.937,61
Maranhão 12.146 12.097 5.857,57 338,14 17 71.146.101,88
Distrito Federal 11.465 11.423 9.809,75 489,45 20 112.468.792,53
Mato Grosso 9.928 9.895 7.477,51 416,14 18 74.236.752,11
Mato Grosso do Sul 8.952 8.923 6.726,81 371,11 18 60.218.410,30
Rio Grande do Norte 7.600 7.579 5.595,06 304,64 18 42.522.437,54
Espírito Santo 7.585 7.554 5.619,19 343,69 16 42.621.590,10
Paraíba 7.249 7.226 5.248,92 299,63 18 38.049.388,78
Piauí 6.971 6.943 5.922,75 315,47 19 41.287.486,52
Alagoas 6.292 6.269 5.477,47 322,48 17 34.464.256,69
Sergipe 4.254 4.235 5.979,18 327,17 18 25.435.429,96
Rondônia 4.060 4.044 7.006,20 364,85 19 28.445.174,45
Roraima 3.323 3.315 5.867,76 341,98 17 19.498.568,12
Tocantins 3.047 3.033 6.984,05 379,70 18 21.280.396,71
Acre 2.506 2.494 5.906,79 330,60 18 14.802.416,76
Amapá 2.328 2.320 6.172,30 351,37 18 14.369.106,63

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Números consolidados em 3 de abril de 2025

(oea com info do Gov Fed)

Sair da versão mobile