Faixa de 3,5 GHz estará disponível para o 5G em mais 189 municípios
O total de municípios que poderão contar com a quinta geração do serviço móvel chegará a 5.191 a partir da próxima segunda-feira
Por Agência Nacional de Telecomunicações – Desde o dia 30/9 de 2024, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz podem solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações nessa faixa em mais 189 municípios, segundo deliberação ocorrida nesta terça, 24/9, em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).
Com a decisão, serão 5.191 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, onde vivem mais de 204,6 milhões de brasileiros O total de municípios que poderão contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 5.91 a partir da próxima segunda-feira, o que corresponde a aproximadamente 96% da população do Brasil.
Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o Gaispi disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo Grupo para as próximas liberações. Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
A decisão tomada pelo Gaispi, presidido pela Anatel, segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a onde a Entidade Administradora de Faixa (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Com a antecipação desses 189 (cento e oitenta e nove) municípios, o Estado de Minas Gerais está totalmente liberado para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz.
Com essa liberação são 23 UFs (AC, AL, AM, AP, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO) com todos os municípios liberados.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
Cabe destacar que a EAF, criada por determinação da Anatel para viabilizar a implantação do 5G no Brasil, atingiu a marca de mais de 3,7 milhões de kits de recepção de TV aberta na banda Ku desde o início das atividades, tendo a capacidade de instalar cerca de 10 mil kits por dia.
É fundamental que o interessado elegível realize o agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/espectro-e-orbita/gaispi-liberacao-e-planejamento-3-5-ghz
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao-de-produtos/celulares-em-5g
Segue abaixo a lista com os 189 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
UF | Município |
BA | Camacan |
BA | Candiba |
BA | Carinhanha |
BA | Cocos |
BA | Condeúba |
BA | Cordeiros |
BA | Coribe |
BA | Feira da Mata |
BA | Guanambi |
BA | Ibirapuã |
BA | Itaju do Colônia |
BA | Itambé |
BA | Itanhém |
BA | Itapetinga |
BA | Itarantim |
BA | Itororó |
BA | Iuiu |
BA | Jacaraci |
BA | Jucuruçu |
BA | Lajedão |
BA | Licínio de Almeida |
BA | Macarani |
BA | Maiquinique |
BA | Mascote |
BA | Medeiros Neto |
BA | Mortugaba |
BA | Palmas de Monte Alto |
BA | Pau Brasil |
BA | Pindaí |
BA | Piripá |
BA | Potiraguá |
BA | Sebastião Laranjeiras |
BA | Tremedal |
BA | Urandi |
BA | Vereda |
MG | Abaeté |
MG | Água Boa |
MG | Águas Formosas |
MG | Águas Vermelhas |
MG | Alvorada de Minas |
MG | Arapuá |
MG | Ataléia |
MG | Augusto de Lima |
MG | Bandeira |
MG | Berilo |
MG | Berizal |
MG | Bertópolis |
MG | Biquinhas |
MG | Bocaiúva |
MG | Bom Despacho |
MG | Bonito de Minas |
MG | Botumirim |
MG | Brasilândia de Minas |
MG | Brasília de Minas |
MG | Buenópolis |
MG | Cachoeira de Pajeú |
MG | Campos Altos |
MG | Capelinha |
MG | Caraí |
MG | Carbonita |
MG | Carlos Chagas |
MG | Carmésia |
MG | Carmo do Paranaíba |
MG | Catuji |
MG | Catuti |
MG | Cedro do Abaeté |
MG | Chapada do Norte |
MG | Coluna |
MG | Comercinho |
MG | Cônego Marinho |
MG | Corinto |
MG | Coronel Murta |
MG | Córrego Danta |
MG | Crisólita |
MG | Cristália |
MG | Cruzeiro da Fortaleza |
MG | Curral de Dentro |
MG | Datas |
MG | Dom Joaquim |
MG | Dores de Guanhães |
MG | Dores do Indaiá |
MG | Espinosa |
MG | Felício dos Santos |
MG | Felisburgo |
MG | Felixlândia |
MG | Francisco Badaró |
MG | Frei Gaspar |
MG | Gouveia |
MG | Guanhães |
MG | Guimarânia |
MG | Ibiá |
MG | Ibiaí |
MG | Icaraí de Minas |
MG | Indaiabira |
MG | Itacarambi |
MG | Itaipé |
MG | Itamarandiba |
MG | Itaobim |
MG | Itinga |
MG | Jaíba |
MG | Janaúba |
MG | Januária |
MG | Japonvar |
MG | Jenipapo de Minas |
MG | Jequitinhonha |
MG | Joaíma |
MG | João Pinheiro |
MG | Joaquim Felício |
MG | Josenópolis |
MG | Ladainha |
MG | Lagamar |
MG | Lagoa Formosa |
MG | Lassance |
MG | Leme do Prado |
MG | Lontra |
MG | Luislândia |
MG | Luz |
MG | Malacacheta |
MG | Manga |
MG | Martinho Campos |
MG | Mata Verde |
MG | Materlândia |
MG | Mato Verde |
MG | Matutina |
MG | Medina |
MG | Minas Novas |
MG | Moema |
MG | Montalvânia |
MG | Monte Azul |
MG | Montezuma |
MG | Morro da Garça |
MG | Novo Cruzeiro |
MG | Olhos-d’Água |
MG | Ouro Verde de Minas |
MG | Padre Paraíso |
MG | Paineiras |
MG | Paulistas |
MG | Pavão |
MG | Pedra Azul |
MG | Pedras de Maria da Cruz |
MG | Pirapora |
MG | Pompéu |
MG | Ponto Chique |
MG | Porteirinha |
MG | Poté |
MG | Pratinha |
MG | Presidente Juscelino |
MG | Presidente Kubitschek |
MG | Presidente Olegário |
MG | Quartel Geral |
MG | Rio do Prado |
MG | Rio Paranaíba |
MG | Rio Pardo de Minas |
MG | Rio Vermelho |
MG | Rubelita |
MG | Rubim |
MG | Sabinópolis |
MG | Salinas |
MG | Santa Maria do Suaçuí |
MG | Santa Rosa da Serra |
MG | Santo Antônio do Itambé |
MG | Santo Antônio do Jacinto |
MG | Santo Hipólito |
MG | São Francisco |
MG | São Gonçalo do Abaeté |
MG | São Gotardo |
MG | São João do Paraíso |
MG | São João Evangelista |
MG | São Romão |
MG | Senador Modestino Gonçalves |
MG | Senhora do Porto |
MG | Serra Azul de Minas |
MG | Serra do Salitre |
MG | Serra dos Aimorés |
MG | Serranópolis de Minas |
MG | Serro |
MG | Taiobeiras |
MG | Tapira |
MG | Tapiraí |
MG | Tiros |
MG | Turmalina |
MG | Umburatiba |
MG | Varjão de Minas |
MG | Várzea da Palma |
MG | Varzelândia |
MG | Verdelândia |
MG | Veredinha |
MG | Virgem da Lapa |
MG | Virginópolis |
Resumo por UF:
UF | Quantidade |
BA | 35 |
MG | 154 |
TOTAL | 189 |
Resumo por porte de município:
Porte Município | Quantidade |
Entre 30 mil e 100 mil habitantes | 18 |
Menos de 30 mil habitantes | 171 |
TOTAL | 189 |