Gov Fed – O estado do Acre contabilizou 28.962 inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 10.073 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 8.212 confirmaram a inscrição (81,52%). Do total de inscritos no estado, 21.116 são isentos e 7.846, pagantes.
Os números correspondem ao balanço, divulgado nesta quarta-feira, 23 de julho, pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Brasil – De acordo com o levantamento, o exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024.
Provas – O MEC, por meio do Inep, aplicará as provas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação.
- Leia mais: Enem 2025: mais de 4,8 milhões de inscritos
Confira o número de inscritos por UF:
| UF | Inscritos |
| Acre | 28.962 |
| Alagoas | 96.488 |
| Amapá | 33.193 |
| Amazonas | 110.842 |
| Bahia | 428.019 |
| Ceará | 275.937 |
| Distrito Federal | 82.975 |
| Espírito Santo | 85.920 |
| Goiás | 166.761 |
| Maranhão | 211.383 |
| Mato Grosso | 80.429 |
| Mato Grosso do Sul | 57.941 |
| Minas Gerais | 464.994 |
| Pará | 289.392 |
| Paraíba | 142.050 |
| Paraná | 195.870 |
| Pernambuco | 272.299 |
| Piauí | 120.040 |
| Rio de Janeiro | 329.001 |
| Rio Grande do Norte | 113.229 |
| Rio Grande do Sul | 186.541 |
| Rondônia | 46.801 |
| Roraima | 14.162 |
| Santa Catarina | 110.465 |
| São Paulo | 751.648 |
| Sergipe | 78.344 |
| Tocantins | 37.652 |












