confira gabarito #
Enem 2019 – Guia do Estudante
Assim como no primeiro dia de prova, o Guia traz novamente o gabarito extraoficial e as questões comentadas pelo Anglo Resolve das provas rosa, branca, azul e amarela deste segundo dia do Enem 2019. O gabarito será atualizado em tempo real!
Hoje (10), os candidatos responderam às 45 questões da prova de Matemática e 45 da prova de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química). A prova teve início às 13h30 e os candidatos tiveram até às 18h30 para finalizá-la, meia hora a menos que na semana anterior.
Fique de olho na atualização do gabarito!
Pelo celular, deixe-o em posição horizontal…!!!
Prova Rosa
Veja a correção comentada da prova rosa.
ENEM 2019 2° DIA – Prova ROSA | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- D | 92- E | 93- A | 94- D | 95- B | 96- A | 97- A | 98- A | 99- E | 100- B |
101- E | 102- E | 103- C | 104- E | 105- B | 106- C | 107- B | 108- C | 109- B | 110- C |
111- B | 112- D | 113- | 114- D | 115- A | 116- E | 117- A | 118- B | 119- C | 120- E |
121- D | 122- D | 123 – D | 124- D | 125- A | 126- D | 127- C | 128- | 129- E | 130- E |
131- C | 132- A | 133- C | 134- B | 135- C |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- A | 137- A | 138- D | 139- D | 140- D | |||||
141- B | 142- E | 143- E | 144- E | 145- B | 146- E | 147- D | 148- D | 149- B | 150- E |
151- B | 152- A | 153- C | 154- A/C | 155- B | 156- C | 157- D | 158- B | 159- A | 160- B |
161- E | 162- C | 163- E | 164- C | 165- A | 166- C | 167- A | 168- E | 169- C | 170- D |
171- C | 172- B | 173- D | 174- C | 175- C | 176- E | 177- D | 178- C | 179- D | 180- A |
Prova Branca
Veja a correção comentada da prova branca.
ENEM 2019 2° DIA – Prova BRANCA | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- | 97- | 98- | 99- | 100- |
101- | 102- | 103- | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- | 109- | 110- |
111- | 112- | 113- | 114- | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
121- | 122- | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- | 130- |
131- | 132- | 133- | 134- | 135- |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- | 137- | 138- | 139- | 140- | |||||
141- | 142- | 143- | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- |
151- | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |
Prova azul
Veja a correção comentada da prova azul.
ENEM 2019 2° DIA – Prova AZUL | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- | 97- | 98- | 99- | 100- |
101- | 102- | 103- | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- | 109- | 110- |
111- | 112- | 113- | 114- | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
121- | 122- | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- | 130- |
131- | 132- | 133- | 134- | 135- |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- | 137- A | 138- | 139- | 140- | |||||
141- | 142- | 143- | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- |
151- | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |
Prova Amarela
Veja a correção comentada da prova amarela.
ENEM 2019 2° DIA – Prova AMARELA | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91 | 92- | 93- | 94- | 95- | 96- | 97- | 98- | 99- | 100- |
101- | 102- | 103- | 104- | 105- | 106- | 107- | 108- | 109- | 110- |
111- | 112- | 113- | 114- | 115- | 116- | 117- | 118- | 119- | 120- |
121- | 122- | 123 – | 124- | 125- | 126- | 127- | 128- | 129- | 130- |
131- | 132- | 133- | 134- | 135- |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- | 137- | 138- | 139- | 140- | |||||
141- | 142- | 143- | 144- | 145- | 146- | 147- | 148- | 149- | 150- |
151- | 152- | 153- | 154- | 155- | 156- | 157- | 158- | 159- | 160- |
161- | 162- | 163- | 164- | 165- | 166- | 167- | 168- | 169- | 170- |
171- | 172- | 173- | 174- | 175- | 176- | 177- | 178- | 179- | 180- |