#votoimpresso
O site do jornalista Fernando Rodrigues (Poder 360) publicou uma matéria nesta sexta mostrando que quase metade dos governadores é contra o voto impresso.
O governador do Acre, GladsonC, deu uma resposta pronta:
–Apoia o que a justiça eleitoral decidir.
Foi uma resposta murista a de sua excelência.
GladsonC espera para ver o futuro político de Bolsonaro.
Esperto, o governador sabe que Bolsonaro caminha em direção ao precipício…e, por isso, ainda não pode falar o que quer…o seu governo depende 100% da ajuda da União.
Veja abaixo a posição dos governadores no Poder 360
Opinião dos governadores sobre voto impresso
13 dos 27 administradores são contra a adoção do sistema
| Governadores | Estados | Posicionamento |
|---|---|---|
| Antonio Denarium (sem partido) | Roraima | Não respondeu |
| Belivaldo Chagas (PSD) | Sergipe | Não externou posição favorável ou contrária |
| Camilo Santana (PT) | Ceará | Contra |
| Carlos Moisés (PSL) | Santa Catarina | Não respondeu |
| Cláudio Castro (PL) | Rio de Janeiro | Não respondeu |
| Coronel Marcos Rocha (PSL) | Rondônia | Não respondeu |
| Eduardo Leite (PSDB) | Rio Grande do Sul | Contra |
| Flávio Dino (PSB) | Maranhão | Não respondeu |
| Fátima Bezerra (PT) | Rio Grande do Norte | Contra |
| Gladson Cameli (PP) | Acre | Não externou posição favorável ou contrária |
| Helder Barbalho (MDB) | Pará | Contra |
| Ibaneis Rocha (MDB) | Distrito Federal | Não externou posição favorável ou contrária |
| João Azevêdo (Cidadania) | Paraíba | Contra |
| João Doria (PSDB) | São Paulo | Contra |
| Mauro Carlesse (PSL) | Tocantins | A favor* |
| Mauro Mendes (DEM) | Mato Grosso | Não respondeu |
| Paulo Câmara (PSB) | Pernambuco | Contra |
| Ratinho Júnior (PSD) | Paraná | Não respondeu |
| Reinaldo Azambuja (PSDB) | Mato Grosso do Sul | Contra |
| Renan Filho (MDB) | Alagoas | Contra |
| Renato Casagrande (PSB) | Espírito Santo | Contra |
| Romeu Zema (Novo) | Minas Gerais | Não externou posição favorável ou contrária |
| Ronaldo Caiado (DEM) | Goiás | Contra |
| Rui Costa (PT) | Bahia | Contra |
| Waldez Góes (PDT) | Amapá | Não respondeu |
| Wellington Dias (PT) | Piauí | Contra |
| Wilson Lima (PSC) | Amazonas | Não respondeu |














