Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
| Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
|---|---|---|
| 12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
| 12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
| Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
|---|---|---|
| 12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
| 12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
| Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
|---|---|---|
| 12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
| 12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
| Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
|---|---|---|
| 12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
| 12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Da PMRB - Projeto voltado ao enriquecimento ambiental de primatas neotropicais mantidos sob cuidados humanos no Parque Ambiental Chico Mendes...
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ifac lançaram, nesta quarta-feira (5), o Aquiry InovaHub, centro de inovação...
Durante as comemorações dos 33 anos de emancipação de Marechal Thaumaturgo, o senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou o pagamento de R$...
Na Folha O Senado aprovou nesta quarta-feira (5) a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A votação...
Quarta-feira, 05 de Novembro de 2025 - D.O Nº 14.142 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP TERMO DE...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.