Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Primeiro, foi a inédita homenagem a centenas de mulheres no dia 8 de março... As Mulheres de Sena Para Sempre...
Prefeito Gehlen faz anúncio das inscrições para o curso de Direito da Ufac na sua rede social.. Veja Ver...
Diz a CBN Licença de Eduardo pode indicar possível tentativa de fuga de Bolsonaro para os EUA, avaliam ministros do...
Dep Edvaldo — Ao deixar de comprar polpas de frutas da agricultura familiar, o Governo, por meio de suas secretarias,...
O Senac Acre anuncia a realização de novos processos seletivos para o preenchimento de vagas destinadas à Sede Administrativa, em...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.