Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Tudo verdade... Carlinhos Batista enviou uma mensagem de Jampa reclamando que Sena Madureira nunca fez uma homenagem à dona Zeny,...
Vou falar por mim neste caso específico. Quem foi o jênio - com j mesmo - que decidiu marcar o...
FFAC - A FFAC, em parceria com a CBF, realiza nos dias 19 a 21 de setembro de 2025 a...
Por Binho Marques, ex-gov. Gestão de Políticas Públicas e Educação Publicado em 17 de set. de 2025 Binho Marques e...
Por Ingrid Andrade GdA - Já estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida do Servidor em Cruzeiro...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.