Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Diz a CBN Licença de Eduardo pode indicar possível tentativa de fuga de Bolsonaro para os EUA, avaliam ministros do...
O Senac Acre anuncia a realização de novos processos seletivos para o preenchimento de vagas destinadas à Sede Administrativa, em...
O sistema de saúde do Acre receberá um reforço financeiro importante para a modernização de duas unidades hospitalares. O senador...
Prefeito Bocalom estava no momento da ligação... Assista.
Bombardeado diariamente pelo prefeito Gehlen e seus aliados no município, o ex-prefeito Mazinho resolveu sair da toca e começou a...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.