Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Diante do risco de perda da produção de fruticultores de Capixaba, o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, mobilizou deputados e...
Aleac - O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou nesta quinta-feira (20) abrigo montado em...
O deputado Nicolau Júnior, presidente da Aleac, e o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, seguem atuando para garantir cirurgias...
O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (20), que o governo federal reconheceu a situação de emergência em oito...
IfacTK - -O campus Tarauacá do Instituto Federal do Acre (Ifac) está produzindo sabão para auxiliar estudantes afetados pelas enchentes...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.