Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
EBC - O rendimento médio real dos brasileiros chegou a R$ 3.057 em 2024, o maior valor registrado desde 2012....
PMRB – Em um gesto de solidariedade e compromisso com a população da zona rural, a Prefeitura de Rio Branco,...
OEstadoAcre publica charge imaginando o Papa Francisco no céu, reagindo à escolha do novo pontífice... Fé, Política e 'um pouco'...
Nesta quinta (8), a fumaça branca anunciou: o americano Robert Francis Prevost é o novo papa, com o nome de...
Agana Nesta quarta-feira, 7 de maio, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema)...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.