Na Folha – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2) que vai impor uma tarifa de 10% sobre produtos comprados de outros países, inclusive do Brasil. Em cerimônia na Casa Branca, o republicano disse que o objetivo é trazer empregos e fábricas de volta ao país.

China (taxa de 34%), União Europeia (20%) e Japão (24%).
(…)
Grifo meu: pareceu o powerpoint da convicção do lavajateiro de Curitiba….Europa já ameaça suspender as BigTechs.

Tarifas recíprocas anunciadas por Trump (vire o celular na horizontal para ver a tabela abaixo)
Em %
| País | Tarifa cobrada dos EUA* | Tarifa recíproca dos EUA** |
|---|---|---|
| Camboja | 97 | 49 |
| Vietnã | 90 | 46 |
| Sri Lanka | 88 | 44 |
| Bangladesh | 74 | 37 |
| Tailândia | 72 | 36 |
| China | 67 | 34 |
| Indonésia | 64 | 32 |
| Taiwan | 64 | 32 |
| Suíça | 61 | 31 |
| África do Sul | 60 | 30 |
| Paquistão | 58 | 29 |
| Índia | 52 | 26 |
| Coreia do Sul | 50 | 25 |
| Japão | 46 | 24 |
| Malásia | 47 | 24 |
| União Europeia | 39 | 20 |
| Filipinas | 34 | 17 |
| Israel | 33 | 17 |
| Argentina | 10 | 10 |
| Austrália | 10 | 10 |
| Brasil | 10 | 10 |
| Chile | 10 | 10 |
| Colômbia | 10 | 10 |
| Reino Unido | 10 | 10 |
| Singapura | 10 | 10 |
| Turquia | 10 | 10 |
J R Braña B.













