Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
A bola volta a rolar no estádio Cruzeirão neste sábado, 11, às 18h, com a abertura da 3ª edição da...
A Receita Federal começou na última quarta-feira (1º) o envio de cartas a 397.731 contribuintes que tiveram a declaração do...
'Prezado Prefeito Gerlen Diniz, É com grande satisfação que comunico a Vossa Excelência, ilustre Prefeito e estimado amigo, o pagamento...
Por Pedro Rafael Vilela EBC - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira (8) a decisão da...
Por Antônia Nascimento A equipe do CRAS e da Secretaria de Assistência Social de Capixaba passou duas semanas em Rio...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.