Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
É curioso o Brasil. Ontem, participei do 1º Fórum de Engenharia, organizado por dezenas de entidades do setor, preparatório para...
A vereadora Ivoneide Bernardino, de Sena Madureira, participa nos dias 6 e 7 do Encontro Nacional de Mulheres do PL,...
Representantes da Diocese de Rio Branco, liderados pelo padre Macoy, chegam a Sena na manhã de sábado. O prefeito Gehlen...
Pois é. No dia 16 de maio, este blog publicou que o grupo do ex-prefeito de Sena perderia, no mínimo,...
Só oestadoacre vai destrinchar pra você os fatos desta quarta em Sena Madureira, a saber: ◼Mais que a agenda do...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.