Dados do Banco Central do Brasil
Cotação
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Dados do Banco Central do Brasil
Dólar EUA | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 4,9499 | 4,9505 |
12/09-13:00 | 4,9438 | 4,9444 |
Euro | Compra (R$) | Venda (R$) |
---|---|---|
12/09 (PTAX) | 5,3088 | 5,3099 |
12/09-13:00 | 5,3022 | 5,3034 |
Câmara aprova regras para o acompanhamento de pessoas com câncer Projeto será enviado ao Senado Por Agência Câmara - A...
O senador Sérgio Petecão participou, nesta quarta-feira (26), do lançamento da Agenda Legislativa do Agro 2025, promovida pela CNA no...
O Globo - Órgão das Nações Unidas concedeu ao Brasil o direito a uma área de 360 mil km² que...
Perfil da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, publica charge de migrante sendo presa. Com Donaldo, pode tudo....
EBC - A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.845 da Mega-Sena, com um prêmio de R$...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.